2008年までの楽曲提供および2009年の志方あきこへの楽曲提供は天野月子名義。
Brand New Worldへの楽曲提供のみヒメギミ名義で、以降の楽曲提供は天野月名義。
Brand New Worldへの楽曲提供のみヒメギミ名義で、以降の楽曲提供は天野月名義。
| タイトル | 提供内容 | 収録シングル/アルバム | 発売日 | 規格品番 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brand New World | Over Drive | 作詞・作曲 | シングル「Over Drive」 | 2002年02月14日 | IRCJ-1019 |
| 裸足のマーメイド | |||||
| Ride On | シングル「Period./ Ride On」 | 2003年03月12日 | KURA-0007 | ||
| Rie | 羊 | 作詞・作曲 (楽曲カバー) | アルバム『One』 | 2003年04月01日 | KURA-0008 |
| EARTHSHAKER | Sully | 作詞 | アルバム『AIM』 | 2007年02月21日 | XNDC-10008 (通常盤) XNDC-10006 (DVD付き) |
| ロシアンルーレット | 作詞 | アルバム『Quarter』 | 2008年03月12日 | XNDC-10028 (通常盤) XNDC-10027 (DVD付き) | |
| WILL | |||||
| ぼくのいろ | 作詞 | アルバム『The course of Life』 | 2009年11月11日 | XNDC-10041 | |
| Devil’s Cake | |||||
| 陽のあたる場所へ | |||||
| 放熱 | 作詞 | アルバム『THE EARTHSHAKER』 | 2013年06月21日 | KICS-1913 | |
| 月に叢雲花に風 | |||||
| エンジン | |||||
| THE BIRD | 作詞 | アルバム『BIRD』 | 2015年03月11日 | KICS-3168 | |
| TRIGGER EFFECT | |||||
| One Soldier | |||||
| 9nine | 白い華 〜White Garden〜 | 作曲 | アルバム『first 9』 | 2007年03月21日 | VICB-60022 |
| cotton candy | 作詞 | ||||
| 砂の城 | 作曲 | アルバム『second 9』 | 2008年07月09日 | VICB-60032 | |
| MONSTER | 作詞・作曲 | ||||
| Cherry | 作曲 | ||||
| 恋花 | 作曲 | ||||
| 東川遥 | 三日月 | 作曲 | シングル「三日月」 | 2008年12月17日 | |
| アルバム『COCOON EP』 | 2009年07月07日 | COCO-0003 | |||
| アルバム『音倉レコード〜会社案内2015』 | 2015年12月02日 | KURA-0068 | |||
| 志方あきこ | 埋火 | 作詞 | アルバム『Harmonia』 | 2009年03月18日 | AVCD-23769 |
| 空蝉 | シングル「空蝉」 | 2011年08月24日 | MFCZ-1011 | ||
| LOST CHILDREN | |||||
| 萼-utena- | アルバム『Turaida』 | 2013年10月23日 | AURA0001 | ||
| 隠れ鬼 | アルバム『音の窓』 | 2025年01月25日 | LUTE-0005(特装版) | ||
| 吉田茉以(mai) | MELODY | 作詞 | アルバム『19ninteen』 | 2009年11月11日 | KURA-0025 |
| 荊の糸 | 作曲 | ||||
| ナイト☾メア(feat. 天野月) | 作詞・ゲストボーカル PV出演 | ||||
| イノセント・ライフ | 作曲 | ||||
| Deep Blue | 作曲 | ||||
| ハロウィンイヴ | 作詞・作曲 | ||||
| Change the World | 作詞・作曲 | ソングフォトブック『音倉2010』 | 2010年02月03日 | KURA-5003 (通常盤) KURA-5004 (限定盤) | |
| アルバム『mai』 | 2013年11月09日 | KURA-0046 | |||
| White Rain | 共同作詞 | アルバム『distance』 | 2010年07月07日 | KURA-0032 | |
| Nowadays | 作詞・作曲 | ||||
| ドロップキック | 作詞 | ||||
| ひだまり | 作曲 | ||||
| SCORPION | 作詞 | アルバム『POISON』 | 2016年02月17日 | KURA-0070 | |
| QUEEN BEE | |||||
| Tarantula | |||||
| ドクガエル | |||||
| あじさい | |||||
| Jellyfish | |||||
| ピトフーイ | |||||
| リコリス | |||||
| COBRA | |||||
| no-no | JELLY BEAN JELLY BEANS | 作曲 | |||
| 田端あすか | ミネラル・ウォーター | 作曲 | ソングフォトブック『音倉2010』 | 2010年02月03日 | KURA-5003 (通常盤) KURA-5004 (限定盤) |
| Mari-e | FRUIT BASKET | 作詞 | シングル「FRUIT BASKET」 | 2010年07月28日 | KURA-0033 |
| DICE | シングル「FRUIT BASKET」 /ソングフォトブック『音倉2010』 | 2010年02月03日 | KURA-5003 (通常盤) KURA-5004 (限定盤) | ||
| YURiCa/花たん | ニワカアメ | 作詞・作曲 | アルバム『FLOWER DROPS』 | 2011年06月29日 | DGSA-10011 |
| 泣いてる獣 | アルバム『Primrose Flower Voice』 | 2013年01月30日 | DGSA-10046 | ||
| CRITICAL ERROR | アルバム『The flower of dim world』 | 2014年09月24日 | SCGA-12 | ||
| 栞 | アルバム『EriCa』 | 2016年11月23日 | SCGA-00054 | ||
| Primal | DIORAMA | 作詞 | シングル「DIORAMA」 | 2011年08月03日 | PLEG-0001 |
| 奥田美和子 | ここにいる | 作曲 | 配信シングル | 2014年10月08日 | |
| アルバム『音倉レコード〜会社案内2015』 | 2015年12月02日 | KURA-0068 | |||
| 相良心 | 呼吸 | 作曲 | 配信シングル | 2014年10月29日 | |
| アルバム『音倉レコード〜会社案内2015』 | 2015年12月02日 | KURA-0068 | |||
| ココロ | 作詞・作曲 | アルバム『MELTING POT』 | 2016年06月15日 | PCCA-04395 | |
| 中山彩 | empty lover | 作曲 | アルバム『NIGHT&DAY』 | 2015年06月03日 | KURA-0062 |
| 24カラット | 24Karat | 作詞・作曲 | アルバム『音倉レコード〜会社案内2015』 | 2015年12月02日 | KURA-0068 |
| 増田ミシン | カレル | 作曲 | シングル「カレル」/アルバム「ピアス」 | 2017年02月15日 | KURA-0076 |
| ピアスホール | アルバム「ピアス」 | 2018年11月21日 | KURA-0081 | ||
| アンビバレンスベイビー | |||||
| となりがいなくても | |||||
| 花と嵐 | |||||
| 黄金色 | |||||
| 君とは恋にならない | |||||
| ターミナル | |||||
| 暁月凛 | 蝶 | 作詞・作曲 (楽曲カバー) | アルバム「没入time mixed by DJ 和」 | 2019年12月11日 | SRCL-11156 |
| Kaya | 鮫 | 作詞・作曲(楽曲カバー) | アルバム「DRESS」 | 2019年06月23日 | TK-23(通常盤) TK-22(クラウドファンディング限定盤) |
| ROSE | 共同作詞・作曲 | アルバム「ROSE」 | 2022年05月25日(先行発売) 2022年06月28日 | TK-25(通常盤) TK-26(クラウドファンディング限定盤) | |
| Pray | |||||
| 人魚のワルツ | 作曲 | アルバム「BOUQUET」 | 2024年10月09日 | TK-31 | |
| 朝ノ瑠璃 | 鮫 | 作詞・作曲 (楽曲カバー) | 配信 | 2023年09月27日 |

コメントをかく